敖漢旗鑫瑞恩礦業有限責任公司尾礦庫安全現狀評價報告
項目名稱 | 敖漢旗鑫瑞恩礦業有限責任公司尾礦庫安全現狀評價報告 |
項 目 簡 介 | 尾礦庫庫址選定於選礦廠東側無名溝穀,該溝彙水麵積0.3Km2。尾礦庫所在溝穀處於金廠溝梁鎮的下遊,壩址下遊約0.6Km處為鑫瑞恩礦業2#斜井,除此之外,下遊3km之內無居民區、企業等重要設施。設計尾礦庫總壩高66m,總庫容74×104m3,依據《選礦廠尾礦設施設計規範》(ZBJ1-90)之規定,尾礦庫的等級為四等,該庫可供選廠按設計規模使用30.3年。 初期壩采用透水堆石壩,壩頂標高為736m,最大壩高24m,壩軸線長77m,設計初期壩頂寬4m,上遊坡坡比1:1.5,下遊坡坡比1:1.75。為方便管理維護,設計在尾礦壩下遊坡麵724m、712m標高處各設置1.5m寬馬道一條。 該庫排水設施為排水斜槽+排(pai)水(shui)隧(sui)洞(dong),排(pai)水(shui)斜(xie)槽(cao)尾(wei)部(bu)穿(chuan)過(guo)攔(lan)洪(hong)壩(ba)延(yan)伸(shen)至(zhi)庫(ku)區(qu)上(shang)遊(you),出(chu)口(kou)連(lian)接(jie)排(pai)水(shui)隧(sui)洞(dong),尾(wei)礦(kuang)庫(ku)上(shang)遊(you)洪(hong)水(shui)經(jing)攔(lan)洪(hong)壩(ba)截(jie)蓄(xu)後(hou)導(dao)至(zhi)槽(cao)內(nei)泄(xie)往(wang)下(xia)遊(you),庫(ku)區(qu)洪(hong)水(shui)亦(yi)彙(hui)於(yu)槽(cao)內(nei),與(yu)上(shang)遊(you)洪(hong)水(shui)一(yi)同(tong)排(pai)至(zhi)尾(wei)礦(kuang)庫(ku)下(xia)遊(you)。排(pai)水(shui)斜(xie)槽(cao)采(cai)用(yong)鋼(gang)筋(jin)混(hun)凝(ning)土(tu)結(jie)構(gou),其(qi)斷(duan)麵(mian)尺(chi)寸(cun)為(wei)1.2m×1.2m,最小敷設坡度10%。排水隧洞開挖於東側山體,采用圓拱直牆式,斷麵:寬1.5m×高1.8m,圓拱直徑1.5m,隧洞底坡2 %。 |
項目負責人 | 曹會學 |
技術負責人 | 仲偉娟 |
過程控製負責人 | 叢鐵錚 |
報告編製人 | 段誌剛 王書平 張文武 |
報告審核人 | 孔凡祉 |
項目組成員 | 段誌剛 楊柏齡 王書平 胡井龍 李誌峰 楊柏齡 |
技術專家 | 任偉成 |
現場人員 | 曹會學、張文武 |
任務 | 現場勘查、收集資料 |
去現場時間 | 2022年12月7日 |
報告提交時間 | 2022年12月25日 |


全國谘詢熱線
/8830997
投訴電話:
傳真:
手機:/13674868866/
郵箱:
地址:內蒙古赤峰市鬆山區友誼大街五金機電城二期赤峰中信大廈A座12層
Copyright © 2020-2021 赤峰天碩安全技術有限責任公司 版權所有地址:內蒙古赤峰市鬆山區友誼大街五金機電城二期赤峰中信大廈A座12層 蒙ICP備12000301號 技術支持:赤峰誠信文化傳媒
