內蒙古銀都礦業有限責任公司選廠尾礦庫(技改)係統安全現狀評價報告
項目名稱 | 內蒙古銀都礦業有限責任公司選廠尾礦庫(技改)係統安全現狀評價報告 |
項 目 簡 介 | 內蒙古銀都礦業有限責任公司選廠尾礦庫(技改)係統2009年11月投入使用至今,庫區已形成初期壩、堆積壩、排洪係統、壩內排滲係統、壩下回水池、防滲事故池、截滲牆、安全監測設施、輔助設施等。 1、初期壩 初期壩為透水堆石壩,采用庫區山坡風化石料,初期壩高為22m,頂寬4m,初期壩頂標高為1304m。壩體外坡比1:2,初期壩上遊利用土工布做反濾層。在1292.0m標高設置一條馬道,馬道寬度1.5m。壩體外坡設置400mm厚塊石護坡。 2、堆積壩 堆積壩子壩采用井下廢石和風化料分層碾壓堆築,壩頂標高1339.8m,壩頂寬3.2m。目前共堆積17級子壩,1-15級子壩每級高度約2-3.2m,16-17級子壩每級高度1.5m,外坡比1:3,後期壩總體外坡比1:4。壩體內坡鋪設一層500g/m2土工布反濾層,子壩總體外坡比為1:4。灘頂距壩頂高差1.2m,幹灘長度155m。經測算,庫區已堆積尾砂約為338.6萬m3。 在尾礦堆積壩右岸1310m標高山坡處有一出礦平硐,距離堆積壩約32m,為保護該平硐,礦方在平硐出口根據地形修建了長度約40米鋼筋混凝土擋牆作為保護,擋牆高6-8m,厚0.6m。 3、排洪回水 尾礦庫排洪回水係統采用庫內設置排水斜槽-排水管方式。 4、安全監測設施 尾礦庫監測設施主要為人工觀測設施與在線監測係統。監測項目為表麵位移、內部位移、浸潤線、幹灘、庫水位、降雨量、視頻監控等。。 |
項目負責人 | 曹會學 |
技術負責人 | 仲偉娟 |
過程控製負責人 | 叢鐵錚 |
報告編製人 | 段誌剛 張文武 王書平 李誌峰 |
報告審核人 | 郭加國 |
項目組成員 | 張文武 楊柏齡 李誌峰 王書平 段誌剛 胡井龍 李文濤 |
技術專家 | 任偉成 |
現場人員 | 曹會學、張文武 |
任務 | 現場勘查、收集資料 |
去現場時間 | 2025年3月13日 |
報告提交時間 | 2025年5月 |


全國谘詢熱線
/8830997
投訴電話:
傳真:
手機:/13674868866/
郵箱:
地址:內蒙古赤峰市鬆山區友誼大街五金機電城二期赤峰中信大廈A座12層
Copyright © 2020-2021 赤峰天碩安全技術有限責任公司 版權所有地址:內蒙古赤峰市鬆山區友誼大街五金機電城二期赤峰中信大廈A座12層 蒙ICP備12000301號 技術支持:赤峰誠信文化傳媒
