赤峰富邦銅業有限責任公司年產35.8萬噸硫酸生產項目安全現狀評價
項目名稱 | 赤峰富邦銅業有限責任公司年產35.8萬噸硫酸生產項目 | |||||||||||
項目組長 | 崔玉紅 | 技 術 負責人 | 金術傑 | 過程控製負責 人 | 叢鐵錚 | 報 告 審核人 | 儲彬 | |||||
項目組
成 員 | 安全評價師 | 注安工程師 | 技 術 專 家 | 報告編製人 | ||||||||
陶彬彬、高群 | 陶彬彬 | 於景富 | 陶彬彬、高群 | |||||||||
宋誌偉、董潔 | 宋誌偉 | 宋誌偉、董潔 | ||||||||||
王瑋 | 王瑋 | |||||||||||
項 目
簡 介
| 赤峰富邦銅業有限責任公司公司位於林西縣金鼎工業園區內,廠外北側、東側均為空地,廠區東南側圍牆距林西天一礦業有限公司圍牆900m;南側距東北特鋼鉬製品有限公司(已破產)圍牆580m;西側距S204路邊50m,隔S204距赤峰金易來砷來有限公司圍牆82m;西北側與園區變電所距離為680m。廠區圍牆距北側最近的張守國營子1600m,距西北側河沿村1960m。該公司由中國有色礦業集團有限公司(簡稱“中國有色集團”,英文縮寫“CNMC”)出資管理的國有大型有色金屬冶煉加工企業。該公司主要產品為粗銅,副產品為硫酸。年生產能力為粗銅10萬噸,副產硫酸(折100%)35.8萬噸。該公司實行總經理負責製的現代企業管理體製,現有17個職能處室和4個分廠,包括辦公室、生產調度室、生產技術處、設備能源處、冶煉廠、硫酸廠、電廠、渣選廠等。公司現有職工583人,其中硫酸廠98人。本次評價範圍為年產35.8萬噸硫酸生產項目,該項目無重點監管的危險化學品,未構成危險化學品重大危險源,生產工藝不屬於重點監管的化工工藝。 | |||||||||||
現 場 評 價 工 作 情 況 | 時 間 | 2021年8月4日 | 安 全 評 價 人 員 | 王瑋 | ||||||||
崔玉紅 | ||||||||||||
地 點 | 赤峰市林西縣金鼎工業園區 | |||||||||||
主 要 工 作 任 務 | 現場檢查、收集資料等。 | |||||||||||
報告提交時 間 | 2021年10月8日 | |||||||||||



全國谘詢熱線
/8830997
投訴電話:
傳真:
手機:/13674868866/
郵箱:
地址:內蒙古赤峰市鬆山區友誼大街五金機電城二期赤峰中信大廈A座12層
Copyright © 2020-2021 赤峰天碩安全技術有限責任公司 版權所有地址:內蒙古赤峰市鬆山區友誼大街五金機電城二期赤峰中信大廈A座12層 蒙ICP備12000301號 技術支持:赤峰誠信文化傳媒
