內蒙古東嶽金峰氟化工有限公司12萬噸/年氟化氫和2萬噸/年氟化氫銨搬遷擴建改造項目(一期9萬噸/年氟化氫)
赤峰天碩公司網上公開評價報告信息審批表
項目名稱 | 內蒙古東嶽金峰氟化工有限公司12萬噸/年氟化氫和2萬噸/年氟化氫銨搬遷擴建改造項目(一期9萬噸/年氟化氫) | |||||||||||
項目組長 | 崔玉紅 | 技 術 負責人 | 金術傑 | 過程控製負 責 人 | 崔玉紅 | 報 告 審核人 | 儲彬 | |||||
項目組
成 員 | 安全評價師 | 注安工程師 | 技 術 專 家 | 報告編製人 | ||||||||
陶彬彬、陳亞玲 | 陶彬彬 | 於景富 | 陶彬彬、陳亞玲 | |||||||||
宋誌偉、王瑋 | 宋誌偉 | 宋誌偉、王瑋 | ||||||||||
徐奇 | 徐奇 | |||||||||||
項 目
簡 介
| 公司由山東東嶽化工有限公司、赤(chi)峰(feng)眾(zhong)興(xing)信(xin)息(xi)科(ke)技(ji)有(you)限(xian)公(gong)司(si)共(gong)同(tong)投(tou)資(zi)組(zu)建(jian),是(shi)一(yi)家(jia)以(yi)生(sheng)產(chan)氟(fu)化(hua)工(gong)產(chan)品(pin)為(wei)主(zhu)的(de)合(he)資(zi)企(qi)業(ye)。原(yuan)廠(chang)址(zhi)位(wei)於(yu)喀(ka)喇(la)沁(qin)旗(qi)城(cheng)區(qu)邊(bian)緣(yuan),不(bu)利(li)於(yu)企(qi)業(ye)的(de)長(chang)期(qi)發(fa)展(zhan)。實(shi)施(shi)“退城入園”計劃,新廠址選擇在赤峰高新技術產業開發區東山工業園,地處元寶山鎮馬架子村,並借搬遷機會進行全麵的技術升級改造。 該公司於2019年3月20日取得了由赤峰市工業和信息化局出具的《內蒙古東嶽金峰氟化工有限公司12萬噸/年氟化氫和2萬噸/年氟化氫銨搬遷擴建改造項目備案告知書》,建設規模為:年產12萬噸無水氟化氫;年產2萬噸氟化氫銨。項目實施分期建設,一期建設3條年產3萬噸無水氟化氫生產線,配套建設總變電站、原料罐區、成品罐區、煤氣站、冷凍站、空壓站、汙水處理站等公用、輔助工程。二期建設1條年產3萬噸無水氟化氫生產線和1條年產2萬噸氟化氫銨生產線。建設項目總投資為60134.1萬元,本次評估範圍為該公司一期項目,總生產規模為年產9萬噸無水氟化氫,副產氟矽酸18699噸。 | |||||||||||
現 場 評 價 工 作 情 況 | 時 間 | 2021年3月2日 | 安 全 評 價 人 員 | 於景富 | ||||||||
崔玉紅 | ||||||||||||
地 點 | 赤峰高新技術產業開發區東山工業園 | 王瑋 | ||||||||||
主 要 工 作 任 務 | 現場檢查、收集資料等。 | |||||||||||
報告提交時 間 | 2021年8月25日 | 公開信息 時 間 | 年 月 日 | |||||||||
領導 審批 意見 | 領導簽字:
年 月 日 | |||||||||||
填表時間: 2021 年9月2日 填表人:崔玉紅



全國谘詢熱線
/8830997
投訴電話:
傳真:
手機:/13674868866/
郵箱:
地址:內蒙古赤峰市鬆山區友誼大街五金機電城二期赤峰中信大廈A座12層
Copyright © 2020-2021 赤峰天碩安全技術有限責任公司 版權所有地址:內蒙古赤峰市鬆山區友誼大街五金機電城二期赤峰中信大廈A座12層 蒙ICP備12000301號 技術支持:赤峰誠信文化傳媒
