赤峰敖侖花礦業有限責任公司職業病危害因素定期檢測
赤峰天碩公司職評網上公開評價報告信息審批表
CF-TS/04-28-5
單位名稱 | 赤峰敖侖花礦業有限責任公司 | ||||||||||
地理位置 | 赤峰市阿魯科爾沁旗賽罕塔拉蘇木陶海嘎查 | 聯係人 | 李青龍 | ||||||||
項目名稱及簡介 | 赤峰敖侖花礦業有限責任公司成立於2007年2月5日,投產日期為2009年5yue,shiyijiaduziyouxianzerengongsi,gongsizhucezibensanyijiuqiansanbailushijiuwanyuan,weiyuneimengguzizhiquchifengshielukeerqinqisaihantalasumutaohaigazha,fadingdaibiaorenwenxinli。gongsijingyingfanweiweitong、鉬礦采選、經營等。公司生產規模為開采銅鉬礦7000t/d。 因yin用yong人ren單dan位wei采cai礦kuang係xi統tong現xian處chu於yu技ji改gai階jie段duan故gu不bu在zai本ben次ci檢jian測ce範fan圍wei之zhi內nei,本ben次ci主zhu要yao檢jian測ce赤chi峰feng敖ao侖lun花hua礦kuang業ye有you限xian責ze任ren公gong司si選xuan礦kuang生sheng產chan係xi統tong在zai正zheng常chang運yun行xing過guo程cheng中zhong產chan生sheng職zhi業ye病bing危wei害hai因yin素su的de場chang所suo、生產設施及輔助工程,主要包括破碎車間、磨浮車間、檢維修、供配電、給排水等。 本項目選礦係統和公輔係統勞動定員284人,其中公輔係統82人,選礦係統109人,後勤及管理人員93人。采用連續工作製,年作業天數為330天,每天三班製,每班8小時,年作業時間7920小時。管理及後勤人員執行常白班製度,每天工作8小時。公司2023年9月對接觸職業病危害因素的作業人員進行了職業健康檢查,並為作業人員配備了符合要求的個體防護用品。 | ||||||||||
現場調查 | 時 間 | 2024-9-02-03 | 技術 人員 | 褚海波 | 苑振義 | 陪同人 | 徐金成 | ||||
王建平 | 王丹丹 | ||||||||||
采樣、檢測 | 時 間 | 2024-9-09-09、10 | 技術人員 | 褚海波 | 王丹丹 | 陪同人 | 徐金成 | ||||
王建平 | 李青龍 | ||||||||||
苑振義 | |||||||||||
評價結論與意見 | -------- | ||||||||||
評審意見 | ------------ | ||||||||||
報告提交時 間 | 2024年9月29日 | 公開信息 時 間 | 2024年10月09日 | ||||||||



全國谘詢熱線
/8830997
投訴電話:
傳真:
手機:/13674868866/
郵箱:
地址:內蒙古赤峰市鬆山區友誼大街五金機電城二期赤峰中信大廈A座12層
Copyright © 2020-2021 赤峰天碩安全技術有限責任公司 版權所有地址:內蒙古赤峰市鬆山區友誼大街五金機電城二期赤峰中信大廈A座12層 蒙ICP備12000301號 技術支持:赤峰誠信文化傳媒
