遠景零碳技術(赤峰)有限公司
赤峰天碩公司職評網上公開評價報告信息審批表
CF-TS/04-28-5
單位名稱 | 遠景零碳技術(赤峰)有限公司 | ||||||||||
地理位置 | 內蒙古自治區赤峰市元寶山區資源型城市經濟轉型開發試驗區 | 聯係人 | 羅睿 | ||||||||
項目名稱及簡介 | 遠景零碳技術(赤峰)有限公司成立於2022年3月,注冊資本壹仟萬元,位於內蒙古自治區赤峰市元寶山區資源型城市經濟轉型開發試驗區。項目總投資1720000萬元,總占地麵積1498畝,擬建項目采用可再生電力,經由電解水製氫裝置生產零碳氫氣;同(tong)時(shi),通(tong)過(guo)可(ke)再(zai)生(sheng)能(neng)源(yuan)經(jing)由(you)空(kong)分(fen)裝(zhuang)置(zhi)生(sheng)產(chan)零(ling)碳(tan)氮(dan)氣(qi)和(he)零(ling)碳(tan)氧(yang)氣(qi)等(deng)工(gong)業(ye)氣(qi)體(ti)。氫(qing)氣(qi)和(he)氮(dan)氣(qi)通(tong)過(guo)合(he)成(cheng)氨(an)工(gong)藝(yi)生(sheng)產(chan)出(chu)零(ling)碳(tan)合(he)成(cheng)氨(an)。擬(ni)建(jian)項(xiang)目(mu)建(jian)設(she)規(gui)模(mo)為(wei)年(nian)產(chan)零(ling)碳(tan)合(he)成(cheng)氨(an)152萬噸、液氫2萬噸,年副產氧氣230萬噸、氫氣1944噸。項目規劃分三期建設,其中一期設計年產32萬噸合成氨(包括P0期建設);二期設計年產30萬噸合成氨,液氫1萬噸;三期設計年產90萬噸合成氨,液氫1萬噸。 | ||||||||||
現場調查 | 時 間 | 2022-6-27 | 技術 人員 | 王建平 | 馬淑芳 | 陪同人 | 羅睿 | ||||
王丹丹 | |||||||||||
采樣、檢測 | 時間 | - | 技術人員 | 陪同人 | |||||||
評價結論與意見 | 經本評價的綜合分析,遠景零碳技術(赤峰)有限公司152萬噸/年零碳氫氨項目(一期32萬噸/年)zaishishiguochengzhongzaicaiqulebenyupingjiabaogaotichudeyouguanzhiyebingweihaifanghuduicejianyihou,gezhuyaojiechuzhiyebingweihaizuoyegangweidezhiyebingweihaiyinsuyuqinongdu(強度)範圍和接觸水平,能夠滿足國家和地方對職業病防治方麵法律、法規、標準的要求。 | ||||||||||
評審意見 | 按照專家意見,修改後通過。 | ||||||||||
報告提交時 間 | 2022年9月22日 | 公開信息 時 間 | 2022年9月30日 | ||||||||
領導 意見 | 領導簽字:任勝傑
2022年9月30日 | ||||||||||
填表時間:2022年 9 月 30 日 填表人:王丹丹

上一篇:赤峰中色鋅業有限公司
下一篇:赤峰福來特化工有限公司

全國谘詢熱線
/8830997
投訴電話:
傳真:
手機:/13674868866/
郵箱:
地址:內蒙古赤峰市鬆山區友誼大街五金機電城二期赤峰中信大廈A座12層
Copyright © 2020-2021 赤峰天碩安全技術有限責任公司 版權所有地址:內蒙古赤峰市鬆山區友誼大街五金機電城二期赤峰中信大廈A座12層 蒙ICP備12000301號 技術支持:赤峰誠信文化傳媒
